পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | ক্যাপসুল ফিলিং মেশিন | ওজন: | 1500 কেজি |
---|---|---|---|
আকার: | 1000 × 1050 × 1950 মিমি | শক্তি: | 6.45KW |
পাওয়ার সাপ্লাই: | এসি 380 ভি; 50Hz | Max. সর্বোচ্চ speed দ্রুততা: | 520 পিসি/মিনিট |
গ্যারান্টি: | ১ বছর | উপাদান: | SUS304 |
প্রয়োগ: | চিকিৎসা, খাদ্য, রাসায়নিক, পানীয়, পণ্য | ব্যবহার: | মেডিকেল,ক্যাপসুল ফিলিং,মেডিসিন ক্যাপসুল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | SUS304 ক্যাপসুল ফিলিং মেশিন,ভিটামিন অয়েল ক্যাপসুল ফিলিং মেশিন,SUS304 স্বয়ংক্রিয় ক্যাপসুল মেশিন |
ফার্মাসিউটিক্যাল ফুল-অটোমেটিক হার্ড ক্যাপসুল ফিলিং মেশিন ফিশ অয়েল দ্রুত বিবরণ
- কন্ট্রোল মোডঃ সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়
- সিলিং উপাদানঃ হার্ড জেলাটিন ক্যাপসুল
- ভরাটযোগ্য ক্যাপসুলের ধরনঃ 00-3 # জেলটিন ক্যাপসুল, মেথাইলসেলুলোজ, উদ্ভিদ ক্যাপসুল
- ওয়ারেন্টিঃ ১২ মাস
- উৎপত্তিস্থলঃ সাংহাই, চীন
প্রয়োগ
জিএমপি স্ট্যান্ডার্ড এনজেপি -২৬০ ক্যাপসুল তরল ফিলিং মেশিনের বিস্তৃত প্রয়োগ রয়েছে। তেলজাত দ্রবণ, দ্রবণ, সাসপেনশন এবং পেস্টের মতো তরল ওষুধগুলি ক্যান করা যেতে পারে।এই তরল ক্যাপসুল ক্যাপসুল ফিলিং মেশিন জেলাটিন ক্যাপসুল মধ্যে নির্বাচন করা যেতে পারে, হাইড্রোক্সিপ্রোপাইল মেথাইল সেলুলোজ (এইচপিএমসি) এবং উদ্ভিদ ক্যাপসুল গ্রাহকদের প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী।নিম্ন গলন বিন্দু পছন্দসই সরঞ্জামকম ওষুধের ডোজ বা শক্তিশালী ওষুধ, হাইগ্রোস্কোপিক ওষুধ, মুক্তির দাবি।
পণ্যের পরামিতি
এনজেপি তরল ক্যাপসুল ফিলিং মেশিন | ||
মডেল | এনজেপি-২৬০ | এনজেপি-৫২০ |
ওজন | ৯০০ কেজি | ১৫০০ কেজি |
আকার | ১০২০×৮৬০×১৯৭০ মিমি | 1000×1050×1950 মিমি |
শক্তি | 5.৭৫ কিলোওয়াট | 6.45kw |
পাওয়ার সাপ্লাই | এসি 380V;50Hz | এসি 380V;50Hz |
সর্বাধিক গতি | ৩০০ পিসি/মিনিট | 520pcs/min |
উপলব্ধ আকার | 00#~5# এবং নিরাপত্তা ক্যাপসুল A~E | |
ক্যাপসুল নির্ভুলতা | ≥৯৯.৫% | ≥৯৯.৫% |
শব্দ | ≤ 75 ডিবিএ | ≤ 75 ডিবিএ |
ভরাট নির্ভুলতা | তরল 300mg ≤ ± 3% | তরল 300mg ≤ ± 3% |
বায়ু সংকোচকারী | 0.06 মি 3 / মিনিট 0.3 এমপিএ | 0.06 মি 3 / মিনিট 0.3 এমপিএ |
পানি প্রয়োজন | রিসাইকেল ট্যাংক বা অন্য জল সরবরাহের সাথে জল টাইপ ভ্যাকুয়াম। | |
ভ্যাকুয়াম ডিগ্রি | -০.০২-০.০৬ এমপিএ | -০.০২-০.০৬ এমপিএ |
পানির প্রবাহ | ২৫০ লিটার/ঘন্টা | ২৫০ লিটার/ঘন্টা |
পানির অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ | ২০ মিমি | ২০ মিমি |
জল নিষ্কাশন ব্যাসার্ধ | ২৭ মিমি | ২৭ মিমি |
তাপমাত্রা | ২১°সি±৩°সি | ২১°সি±৩°সি |
কারখানার উচ্চতা | ম্যানুয়াল ফিডার ≥2.6 মিটার,অটো লোডার ≥2.8 মিটার | |
আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ৪০-৫৫% | ৪০% ৫৫% |
স্থানচ্যুতি | ৩০০ মিটার/ঘন্টা | ৩০০ মিটার/ঘন্টা |
এনএসএফ মডেল অটো ক্যাপসুল সিলিং মেশিন | ||
মডেল | NSF-600 | এনএসএফ-৮০০ |
ক্যাপসুলের আকার | 0#1,#2,# | 00#,0#1,#2,#3,# |
ভোল্টেজ | এক-ফেজ 220V / 50HZ | ৩৮০/৫০ এইচজেড |
শক্তি | 1.8 KW | ৫০০০ ওয়াট |
সর্বাধিক আউটপুট | 20,000শস্য/ঘন্টা (জল দ্রবণীয়তা সীল উপাদান) |
≤ ৪০,০০০ গ্রানুলস/ঘন্টা (জলে দ্রবণীয় সিলিং উপকরণ) |
30,000 শস্য/ঘন্টা (বিসর্জনযোগ্য সিলিং উপাদান মধ্যে জল) |
≤ ৫০,০০০ গ্রানুলস/ঘন্টা (জলে দ্রবণীয় নয় সিলিং উপকরণ) |
|
তরল তাপমাত্রায় জল দ্রবণীয়তা সিলিং | 35°C-40°C | 30°C-40°C |
পরিস্থিতির আর্দ্রতা | তাপমাত্রা প্রায় ৪৫-৭৫% | তাপমাত্রা প্রায় 25°C; আর্দ্রতা প্রায় 45%-75% |
নেট ওজন | ৫৫০ কেজি | ১০০০ কেজি |
সামগ্রিক আকার | ১৫০০×৬০০×১৭০০ মিমি | ২৩০০*৭০০*১৬০০ মিমি |