মডেল নং: | Gzpk730-75 | মেশিন উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল |
---|---|---|---|
উত্পাদন ক্ষমতা: | 63000 পিসি/এইচ | টুলিং স্ট্যান্ডার্ড: | বিবি |
প্রধান চাপ: | 100 কেএন | প্রাক-চাপ: | 100 কেএন |
ট্যাবলেট ব্যাস: | 13 মিমি | গভীরতা পূরণ: | 15 মিমি |
ট্যাবলেট বেধ: | 6 মিমি | প্রধান মোটর: | 15 কিলোওয়াট |
সর্বোচ্চ বুড়ি গতি: | 70 আর/মিনিট | সামগ্রিক আকার: | 1700*1600*1900 মিমি |
মেশিনের ওজন: | 4800 কেজি | এইচএমআই স্ক্রিনের আকার: | 10 ইঞ্চি |
বুড়ি উপাদান: | HT300 এবং 2CR13 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 630000 PCS/H Rotary Tablet Press,15kW Motor Tablet Press Machine,Pharmaceutical Rotary Tablet Press |
Model | GZPK-51 | GZPK-63 | GZPK-75 | GZPK-81 |
---|---|---|---|---|
Number of Station | 51 | 63 | 75 | 81 |
Tooling Standard | D | B | BB | BBS |
Max Tablet Diameter (mm) | 25 (Round) 25 (Irregular) |
18 19 |
13 16 |
13 16 |
Max Filling Depth (mm) | 20 | 18 | 15 | 15 |
Max Production Capacity (pcs/h) | 428,400 | 529,200 | 630,000 | 680,000 |
Motor Power (KW) | 11 | |||
Dimensions (mm) | 1700×1600×1900 | |||
Weight (kg) | 4800 |