| মডেল নং: | Gzpk730-75 | মেশিন উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল |
|---|---|---|---|
| উৎপাদন ক্ষমতা: | 63000 পিসি/এইচ | টুলিং স্ট্যান্ডার্ড: | বিবি |
| প্রধান চাপ: | 100 কেএন | প্রাক-চাপ: | 100 কেএন |
| ট্যাবলেট ব্যাস: | 13 মিমি | গভীরতা পূরণ: | 15 মিমি |
| ট্যাবলেট বেধ: | 6 মিমি | প্রধান মোটর: | 15 কিলোওয়াট |
| সর্বোচ্চ বুড়ি গতি: | 70 আর/মিনিট | সামগ্রিক আকার: | 1700*1600*1900 মিমি |
| মেশিনের ওজন: | 4800 কেজি | এইচএমআই স্ক্রিনের আকার: | 10 ইঞ্চি |
| বুড়ি উপাদান: | HT300 এবং 2CR13 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 630000 PCS/H রোটারি ট্যাবলেট প্রেস,15kW মোটর ট্যাবলেট প্রেস মেশিন,ফার্মাসিউটিক্যাল রোটারি ট্যাবলেট প্রেস |
||
| মডেল | GZPK-51 | GZPK-63 | GZPK-৭৫ | GZPK-81 |
|---|---|---|---|---|
| স্টেশন নম্বর | 51 | 63 | 75 | 81 |
| টুলিং স্ট্যান্ডার্ড | ডি | বি | বি বি | বিবিএস |
| সর্বাধিক ট্যাবলেট ব্যাসার্ধ (মিমি) | ২৫ (রাউন্ড) ২৫ (অনিয়মিত) |
18 19 |
13 16 |
13 16 |
| সর্বোচ্চ ভরাট গভীরতা (মিমি) | 20 | 18 | 15 | 15 |
| সর্বাধিক উৎপাদন ক্ষমতা (পিসি/ঘন্টা) | 428,400 | 529,200 | 630,000 | 680,000 |
| মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 11 | |||
| মাত্রা (মিমি) | ১৭০০×১৬০০×১৯০০ | |||
| ওজন (কেজি) | 4800 | |||