পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | GZP (K) সিরিজ হাই স্পিড রোটারি ট্যাবলেট প্রেস | পরিচিতিমুলক নাম: | Tian He |
|---|---|---|---|
| আদর্শ: | হাই স্পিড রোটারি ট্যাবলেট প্রেস | উপাদান: | মরিচা রোধক স্পাত |
| শর্ত: | নতুন | সাক্ষ্যদান: | CE GMP ISO |
| মডেল: | GZP (K) -37 GZP (K) -45 GZP (K) -55 GZP (K) -59 | ব্যবহার: | ওষুধ, রসায়ন, খাদ্যদ্রব্য, ইলেকট্রনিক শিল্পে ট্যাবলেট তৈরি |
| সর্বাধিক প্রধান চাপ (কেএন): | 100 | সর্বোচ্চ প্রাক-চাপ (কেএন): | 20 |
| সর্বোচ্চ ফিলিংয়ের গভীরতা (মিমি): | 20 | সর্বোচ্চ ট্যাবলেট পুরুত্ব (মিমি): | 8 |
| সর্বাধিক সংঘবদ্ধ গতি (আর / মিনিট): | 80 | সর্বাধিক উত্পাদন ক্ষমতা (পিসি / ঘন্টা): | 566400 |
| মোটর শক্তি (কিলোওয়াট): | 11 | সামগ্রিক আকার (মিমি): | 1420 x1200 x1850 |
| মেশিন ওজন (কেজি): | 3500 | উৎপত্তি স্থল: | সাংহাই, চীন |
| পাটা: | 1 বছর | বিক্রয় পরে পরিষেবা: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সমর্থন |
| মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | উচ্চ গতি, স্বয়ংক্রিয়, ভর উৎপাদন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 80R/মিনিট বুর্জ হাই স্পিড ট্যাবলেট প্রেস,হাই স্পিড ট্যাবলেট প্রেস 100KN,জিএমপি ফার্মাসিউটিক্যাল ট্যাবলেট প্রেস |
||
হাই স্পিড ট্যাবলেট প্রেস হাই স্পিড রোটারি ট্যাবলেট প্রেস GZP (K) 520 স্বয়ংক্রিয় রোটারি ট্যাবলেট প্রেস ডাবল সাইড হাই স্পিড রোটারি ট্যাবলেট প্রেস
আবেদন:
এই মেশিনটি এক ধরণের ডাবল সাইড রোটারি ট্যাবলেট প্রেস মেশিন, যা গোলাকার আকারের ট্যাবলেট, অনিয়মিত ট্যাবলেট বা ডাবল-সাইড খোদাইকৃত ট্যাবলেটে দানাদার উপকরণ টিপতে পারে।
এই মেশিনটি মূলত ওষুধ, রসায়ন, খাদ্যদ্রব্য, ইলেকট্রনিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
বৈশিষ্ট্য:
প্রধান প্রযুক্তিগত বিশেষ উল্লেখ:
| মডেল | GZPK-37 | GZPK-45 | GZPK-55 | GZPK-59 | |
| স্টেশনের সংখ্যা | 37 | 45 | 55 | 59 | |
| টুলিং স্ট্যান্ডার্ড | ডি | খ | বিবি | বিবিএস | |
| সর্বোচ্চ প্রধান চাপ (কেএন) | 100 | ||||
| সর্বোচ্চ প্রাক-চাপ (কেএন) | 20 | ||||
| গোলাকার ট্যাবলেট | 25 | 18 | 13 | 11 | |
| সর্বোচ্চ ট্যাবলেট ব্যাস (মিমি) | অনিয়মিত ট্যাবলেট | 25 | 19 | 16 | 13 |
| সর্বোচ্চ ভর্তি গভীরতা (মিমি) | 20 | 18 | 15 | 15 | |
| সর্বোচ্চ ট্যাবলেট বেধ (মিমি) | 8 | 7 | 6 | 6 | |
| সর্বোচ্চ বুর্জ গতি (r/মিনিট) | 60 | ||||
| সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা (পিসি/ঘ) | 266400 | 324000 | 396000 | 424800 | |
| মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) | 11 | ||||
| সামগ্রিক আকার (মিমি) | 1420 × 1200 × 1850 | ||||
| মেশিনের ওজন (কেজি) | 3500 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()